Preocupado com cortes de energia acidentais? Não se preocupe! A fonte de alimentação está fixada com segurança ao rack, proporcionando tranquilidade e funcionalidade ininterrupta.
A montagem da sua configuração é simples, levando menos de 5 minutos do início ao fim. Basta deslizar o seu dispositivo no kit, fixá-lo com os retenedores, conectar os cabos fornecidos aos keystones e fixar a fonte de alimentação ao rack - é tão simples quanto isso!
Experimente uma integração perfeita e uma montagem sem esforço com o RM-CP-T8, a sua solução ideal para montagem profissional em rack.A montagem leva cerca de 3 minutos. Basta deslizar o dispositivo da no kit, colocar os retentores, e fixar a fonte de alimentação ao rack.
Outras cores podem ser entregues conforme o projeto.
| Description | Checkpoint 2500 series・3900 series |
| Form Factor | 1U |
| Dimension ISO. | 43.5 x 483 x 216 mm |
| Dimension Inches | 1.71 x 19 x 8.5 in |
| Wifi Status | Not applicable |
| Color | Jet Black |
| GTIN | 8720297441714 |
| Model | Product name |
| 1570 | 1570 |
| 1570W | 1570W |
| 1575 | 1575 |
| 1575W | 1575W |
| 1590 | 1590 |
| 1590W | 1590W |
| 1595 | 1595 |
| 1595W | 1595W |
| 2530 | 2530 |
| 2530W | 2530W |
| 2530WC | 2530WC |
| 2550 | 2550 |
| 2550W | 2550W |
| 2550WC | 2550WC |
| 2560 | 2560 |
| 2560W | 2560W |
| 2570 | 2570 |
| 2570W | 2570W |
| 2580 | 2580 |
| 3100 | 3100 |
| 3200 | 3200 |
| 3600 | 3600 |
| 3800 | 3800 |
| 3920 | 3920 |
| 3950 | 3950 |








