Craignez-vous une perte de courant accidentelle ? Pas de soucis ! L'alimentation est solidement fixée à l'armoire, offrant tranquillité d'esprit et fonctionnalité ininterrompue.
Assembler votre configuration est un jeu d'enfant, prenant moins de 3 minutes du début à la fin. Il vous suffit de glisser votre appareil dans le kit, de le sécuriser avec les retenues, de connecter les câbles inclus aux keystones et de fixer l'alimentation à l'armoire - c'est aussi simple que cela!
Découvrez une intégration transparente et un assemblage sans effort avec le RM-LV-T1 - votre solution incontournable pour le montage professionnel en armoire.
| Description | ThinkCentre Tiny Series |
| Forme | 1U |
| Dimension métrique | 43.5 x 483 x 216 mm |
| Dimension pouces | 1.71 x 19 x 8.5 in |
| Statut Wifi | Non applicable |
| Couleur | Jet Black |
| GTIN | 8720297443428 |
| Model | Product name |
| M60E TINY | M60E TINY |
| M70Q GEN 3 TINY | M70Q GEN 3 TINY |
| M70Q GEN 4 TINY | M70Q GEN 4 TINY |
| M70Q GEN 5 TINY | M70Q GEN 5 TINY |
| M70Q GEN 6 TINY | M70Q GEN 6 TINY |
| M75Q GEN 2 TINY | M75Q GEN 2 TINY |
| M75Q GEN 5 TINY | M75Q GEN 5 TINY |
| M80Q GEN 3 TINY | M80Q GEN 3 TINY |
| M80Q GEN 4 TINY | M80Q GEN 4 TINY |
| M90Q GEN 2 TINY | M90Q GEN 2 TINY |
| M90Q GEN 3 TINY | M90Q GEN 3 TINY |
| M90Q GEN 5 TINY | M90Q GEN 5 TINY |
| M90Q GEN 6 TINY | M90Q GEN 6 TINY |
| M920X TINY | M920X TINY |
| NEO 50Q GEN 4 TINY | NEO 50Q GEN 4 TINY |
| NEO 50Q GEN 5 | NEO 50Q GEN 5 |
| NEO 50Q GEN 6 | NEO 50Q GEN 6 |
| NEO 50Q QC | NEO 50Q QC |
| P3 TINY | P3 TINY |
| P3 TINY GEN 2 | P3 TINY GEN 2 |
| P360 TINY | P360 TINY |









