¿Preocupado por cortes de energía accidentales? ¡No te preocupes! La fuente de alimentación está fijada de forma segura al rack, brindando tranquilidad y funcionalidad ininterrumpida.
El ensamblaje de tu configuración es pan comido, tomando menos de 3 minutos de principio a fin. Simplemente desliza tu dispositivo en el kit, asegúralo con los retenedores, conecta los cables suministrados a los keystones y fija la fuente de alimentación al rack, ¡es así de simple!
Experimenta una integración perfecta y un ensamblaje sin esfuerzo con el RM-LV-T1, tu solución ideal para montaje profesional en rack.
| Descripción | ThinkCentre Tiny Series |
| Factor de forma | 1U |
| Dimensión Métrico | 43.5 x 483 x 216 mm |
| Dimensión Pulgadas | 1.71 x 19 x 8.5 in |
| Estado de Wifi | No aplicable |
| Color | Jet Black |
| GTIN | 8720297443428 |
| Model | Product name |
| M60E TINY | M60E TINY |
| M70Q GEN 3 TINY | M70Q GEN 3 TINY |
| M70Q GEN 4 TINY | M70Q GEN 4 TINY |
| M70Q GEN 5 TINY | M70Q GEN 5 TINY |
| M70Q GEN 6 TINY | M70Q GEN 6 TINY |
| M75Q GEN 2 TINY | M75Q GEN 2 TINY |
| M75Q GEN 5 TINY | M75Q GEN 5 TINY |
| M80Q GEN 3 TINY | M80Q GEN 3 TINY |
| M80Q GEN 4 TINY | M80Q GEN 4 TINY |
| M90Q GEN 2 TINY | M90Q GEN 2 TINY |
| M90Q GEN 3 TINY | M90Q GEN 3 TINY |
| M90Q GEN 5 TINY | M90Q GEN 5 TINY |
| M90Q GEN 6 TINY | M90Q GEN 6 TINY |
| M920X TINY | M920X TINY |
| NEO 50Q GEN 4 TINY | NEO 50Q GEN 4 TINY |
| NEO 50Q GEN 5 | NEO 50Q GEN 5 |
| NEO 50Q GEN 6 | NEO 50Q GEN 6 |
| NEO 50Q QC | NEO 50Q QC |
| P3 TINY | P3 TINY |
| P3 TINY GEN 2 | P3 TINY GEN 2 |
| P360 TINY | P360 TINY |









